| Posición | País | Población | |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,336,717,952 | |
| 2 | India | 1,189,172,864 | |
| 3 | Estados Unidos | 313,232,032 | |
| 4 | Indonesia | 245,613,040 | |
| 5 | Brasil | 203,429,776 | |
| 6 | Pakistán | 187,342,720 | |
| 7 | Bangladesh | 158,570,528 | |
| 8 | Nigeria | 155,215,568 | |
| 9 | Rusia | 138,739,888 | |
| 10 | Japón | 126,475,664 | |
| 11 | México | 113,724,224 | |
| 12 | Filipinas | 101,833,936 | |
| 13 | Etiopía | 90,873,736 | |
| 14 | Vietnam | 90,549,392 | |
| 15 | Egipto | 82,079,632 | |
| 16 | Alemania | 81,471,832 | |
| 17 | Turquía | 78,785,552 | |
| 18 | Irán | 77,891,216 | |
| 19 | República Democrática del Congo | 71,712,864 | |
| 20 | Tailandia | 66,720,152 | |
| 21 | Francia | 65,312,248 | |
| 22 | Reino Unido | 62,698,360 | |
| 23 | Italia | 61,016,804 | |
| 24 | Birmania; Myanmar | 53,999,804 | |
| 25 | Sudáfrica | 49,004,032 | |
| 26 | Corea del Sur | 48,754,656 | |
| 27 | España | 46,754,784 | |
| 28 | Ucrania | 45,134,708 | |
| 29 | Sudán | 45,047,504 | |
| 30 | Colombia | 44,725,544 | |
| 31 | Tanzania | 42,746,620 | |
| 32 | Argentina | 41,769,728 | |
| 33 | Kenia | 41,070,936 | |
| 34 | Polonia | 38,441,588 | |
| 35 | Argelia | 34,994,936 | |
| 36 | Uganda | 34,612,248 | |
| 37 | Canadá | 34,030,588 | |
| 38 | Marruecos | 31,968,360 | |
| 39 | Iraq | 30,399,572 | |
| 40 | Afganistán | 29,835,392 | |
| 41 | Nepal | 29,391,884 | |
| 42 | Perú | 29,248,944 | |
| 43 | Malasia | 28,728,608 | |
| 44 | Uzbekistán | 28,128,600 | |
| 45 | Venezuela | 27,635,744 | |
| 46 | Arabia Saudí | 26,131,704 | |
| 47 | Ghana | 24,791,072 | |
| 48 | Corea del Norte | 24,457,492 | |
| 49 | Yemen | 24,133,492 | |
| 50 | Taiwán | 23,071,780 | |
| 51 | Mozambique | 22,948,858 | |
| 52 | Siria | 22,517,750 | |
| 53 | Madagascar | 21,926,220 | |
| 54 | Rumania | 21,904,552 | |
| 55 | Australia | 21,766,712 | |
| 56 | Costa de Marfil | 21,504,162 | |
| 57 | Sri Lanka | 21,283,912 | |
| 58 | Camerún | 19,711,292 | |
| 59 | Chile | 16,888,760 | |
| 60 | Países Bajos | 16,847,008 | |
| 61 | Burkina Faso | 16,751,455 | |
| 62 | Níger | 16,468,886 | |
| 63 | Malaui | 15,879,252 | |
| 64 | Kazajistán | 15,522,373 | |
| 65 | Ecuador | 15,007,343 | |
| 66 | Camboya | 14,701,717 | |
| 67 | Malí | 14,159,904 | |
| 68 | Zambia | 13,881,336 | |
| 69 | Guatemala | 13,824,463 | |
| 70 | Angola | 13,338,541 | |
| 71 | Senegal | 12,643,799 | |
| 72 | Zimbabue | 12,084,304 | |
| 73 | Ruanda | 11,370,425 | |
| 74 | Cuba | 11,087,330 | |
| 75 | Portugal | 10,760,305 | |
| 76 | Grecia | 10,760,136 | |
| 77 | Chad | 10,758,945 | |
| 78 | Túnez | 10,629,186 | |
| 79 | Guinea | 10,601,009 | |
| 80 | Bélgica | 10,431,477 | |
| 81 | Burundi | 10,216,190 | |
| 82 | República Checa | 10,190,213 | |
| 83 | Bolivia | 10,118,683 | |
| 84 | Hungría | 9,976,062 | |
| 85 | República Dominicana | 9,956,648 | |
| 86 | Somalia | 9,925,640 | |
| 87 | Haití | 9,719,932 | |
| 88 | Bielorrusia | 9,577,552 | |
| 89 | Benín | 9,325,032 | |
| 90 | Suecia | 9,088,728 | |
| 91 | Azerbaiyán | 8,372,373 | |
| 92 | Sudán del Sur | 8,260,490 | |
| 93 | Austria | 8,217,280 | |
| 94 | Honduras | 8,143,564 | |
| 95 | Suiza | 7,639,961 | |
| 96 | Tayikistán | 7,627,200 | |
| 97 | Israel | 7,473,052 | |
| 98 | Serbia | 7,310,555 | |
| 99 | Hong Kong | 7,122,508 | |
| 100 | Bulgaria | 7,093,635 | |
| 101 | Togo | 6,771,993 | |
| 102 | Libia | 6,597,960 | |
| 103 | Jordania | 6,508,271 | |
| 104 | Laos | 6,477,211 | |
| 105 | Paraguay | 6,459,058 | |
| 106 | Papúa-Nueva Guinea | 6,187,591 | |
| 107 | El Salvador | 6,071,774 | |
| 108 | Eritrea | 5,939,484 | |
| 109 | Nicaragua | 5,666,301 | |
| 110 | Kirguizistán | 5,587,443 | |
| 111 | Dinamarca | 5,529,888 | |
| 112 | Eslovaquia | 5,477,038 | |
| 113 | Sierra Leona | 5,363,669 | |
| 114 | Finlandia | 5,259,250 | |
| 115 | Emiratos Árabes Unidos | 5,148,664 | |
| 116 | Turkmenistán | 4,997,503 | |
| 117 | República Centroafricana | 4,950,027 | |
| 118 | Singapur | 4,740,737 | |
| 119 | Noruega | 4,691,849 | |
| 120 | Irlanda | 4,670,976 | |
| 121 | Bosnia y Hercegovina | 4,622,163 | |
| 122 | Georgia | 4,585,874 | |
| 123 | Costa Rica | 4,576,562 | |
| 124 | Croacia | 4,483,804 | |
| 125 | Moldavia | 4,314,377 | |
| 126 | Nueva Zelanda | 4,290,347 | |
| 127 | Congo | 4,243,929 | |
| 128 | Líbano | 4,143,101 | |
| 129 | Puerto Rico | 3,989,133 | |
| 130 | Liberia | 3,786,764 | |
| 131 | Lituania | 3,535,547 | |
| 132 | Panamá | 3,460,462 | |
| 133 | Uruguay | 3,308,535 | |
| 134 | Mauritania | 3,281,634 | |
| 135 | Mongolia | 3,133,318 | |
| 136 | Omán | 3,027,959 | |
| 137 | Albania | 2,994,667 | |
| 138 | Armenia | 2,967,975 | |
| 139 | Jamaica | 2,868,380 | |
| 140 | Kuwait | 2,595,628 | |
| 141 | West Bank | 2,568,555 | |
| 142 | Letonia | 2,204,708 | |
| 143 | Namibia | 2,147,585 | |
| 144 | Macedonia | 2,077,328 | |
| 145 | Botsuana | 2,065,398 | |
| 146 | Eslovenia | 2,000,092 | |
| 147 | Lesoto | 1,924,886 | |
| 148 | Kosovo | 1,825,632 | |
| 149 | Gambia | 1,797,860 | |
| 150 | Gaza Strip | 1,657,155 | |
| 151 | Guinea-Bissau | 1,596,677 | |
| 152 | Gabón | 1,576,665 | |
| 153 | Suazilandia | 1,370,424 | |
| 154 | Mauricio | 1,303,717 | |
| 155 | Estonia | 1,282,963 | |
| 156 | Trinidad y Tobago | 1,227,505 | |
| 157 | Bahráin | 1,214,705 | |
| 158 | Timor Oriental | 1,177,834 | |
| 159 | Fiyi | 883,125 | |
| 160 | Qatar | 848,016 | |
| 161 | Comoras | 794,683 | |
| 162 | Yibuti | 757,074 | |
| 163 | Guyana | 744,768 | |
| 164 | Bután | 708,427 | |
| 165 | Guinea Ecuatorial | 668,225 | |
| 166 | Montenegro | 661,807 | |
| 167 | Macao | 573,003 | |
| 168 | Islas Salomón | 571,890 | |
| 169 | Cabo Verde | 516,100 | |
| 170 | Sáhara Occidental | 507,160 | |
| 171 | Luxemburgo | 503,302 | |
| 172 | Surinam | 491,989 | |
| 173 | Malta | 408,333 | |
| 174 | Brunéi | 401,890 | |
| 175 | Maldivas | 394,999 | |
| 176 | Belice | 321,115 | |
| 177 | Bahamas | 313,312 | |
| 178 | Islandia | 311,058 | |
| 179 | Polinesia Francesa | 294,935 | |
| 180 | Barbados | 286,705 | |
| 181 | Nueva Caledonia | 256,275 | |
| 182 | Vanuatu | 224,564 | |
| 183 | Samoa | 193,161 | |
| 184 | Guam | 183,286 | |
| 185 | Santo Tomé y Príncipe | 179,506 | |
| 186 | Santa Lucía | 161,557 | |
| 187 | Islas Vírgenes Americanas | 109,666 | |
| 188 | Granada | 108,419 | |
| 189 | Micronesia | 106,836 | |
| 190 | Aruba | 106,113 | |
| 191 | Tonga | 105,916 | |
| 192 | San Vicente y las Granadinas | 103,869 | |
| 193 | Kiribati | 100,743 | |
| 194 | Jersey | 94,161 | |
| 195 | Seychelles | 89,188 | |
| 196 | Antigua y Barbuda | 87,884 | |
| 197 | Andorra | 84,825 | |
| 198 | Man, Isle of | 84,655 | |
| 199 | Dominica | 72,969 | |
| 200 | Bermudas | 68,679 | |
| 201 | Samoa Americana | 67,242 | |
| 202 | Islas Marshall | 67,182 | |
| 203 | Guernsey | 65,068 | |
| 204 | Groenlandia | 57,670 | |
| 205 | Islas Caimán | 51,384 | |
| 206 | San Cristóbal y Nieves | 50,314 | |
| 207 | Islas Feroe | 49,267 | |
| 208 | Islas Marianas del Norte | 46,050 | |
| 209 | Islas Turcas y Caicos | 44,819 | |
| 210 | Sint Maarten | 37,429 | |
| 211 | Liechtenstein | 35,236 | |
| 212 | San Marino | 31,817 | |
| 213 | San Martín | 30,615 | |
| 214 | Mónaco | 30,539 | |
| 215 | Gibraltar | 28,956 | |
| 216 | Islas Vírgenes Británicas | 25,383 | |
| 217 | Palaos | 20,956 | |
| 218 | Wallis y Futuna | 15,398 | |
| 219 | Anguila | 15,094 | |
| 220 | Islas Cook | 11,124 | |
| 221 | Tuvalu | 10,544 | |
| 222 | Nauru | 9,322 | |
| 223 | Santa Helena | 7,700 | |
| 224 | San Bartolomé | 7,367 | |
| 225 | San Pedro y Miquelón | 5,888 | |
| 226 | Montserrat | 5,140 | |
| 227 | Islas Malvinas | 3,140 | |
| 228 | Isla Norfolk | 2,169 | |
| 229 | Svalbard y Jan Mayen | 2,019 | |
| 230 | Isla Christmas | 1,402 | |
| 231 | Tokelau | 1,384 | |
| 232 | Niue | 1,311 | |
| 233 | El Vaticano | 832 | |
| 234 | Islas Cocos | 596 | |
| 235 | Islas Pitcairn | 48 | |
| 236 | Wake Island | 0 | |
| 237 | Coral Sea Islands | 0 | |
| 238 | Antártida | 0 | |
viernes, 14 de octubre de 2011
Tabla
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario